|
|
| 微软马维英谈搜索技术:用户界面或是突破口 | 微软亚洲研究院马维英博士日前接受CNET采访时指出:“搜索当然是一个红海战术,但我们一定是要和谷歌硬拼的;目前只有两家公司具备这个军备竞赛的能力:微软与谷歌。” 阅读全文:微软马维英谈搜索技术:用户界面或是突破口 |
|
| 2008-5-29 14:02:00 |
|
| 盖茨:退休后用20%时间造全球最好搜索引擎 | 5月29日消息,据国外媒体报道,微软董事长比尔·盖茨日前表示,退休后将把20%的时间用在微软项目上,剩余80%时间从事慈善事业。 阅读全文:盖茨:退休后用20%时间造全球最好搜索引擎 |
|
友亚 | 2008-5-29 14:02:00 |
|
| 微软关闭图书搜索引擎和学术搜索引擎网站 | 微软将在本周关闭其数字图书馆业务。微软搜索、门户和广告业务高级副总裁萨亚·纳德拉(Satya Nadella)近日表示,微软将关闭图书搜索引擎和学术搜索引擎两个网站,停止扫描书籍和学术论文。 阅读全文:微软关闭图书搜索引擎和学术搜索引擎网站 |
|
孙琎 | 2008-5-28 10:38:00 |
|
| 标准的DIV CSS布局对SEO的影响 | SEO是指搜索引擎优化,主要就是通过对网站的结构、标签、排版等各方面的优化,使搜索引擎更容易抓取网站的内容,并且让网站的各个网页在等搜索引擎中获得较高的评分,从而获得较好的排名。DIVCSS网页布局对SEO有着积极而富有意义的影响。查看本站更多搜索引擎优化技巧文章。看以下几个方面: 阅读全文:标准的DIV CSS布局对SEO的影响 |
|
| 2008-5-28 10:47:00 |
|
| 解读搜索引擎营销攻略 | SEM(SearchEngineMarketing),即搜索引擎营销,是网络营销的一种新形式,也就是企业有效地利用搜索引擎来进行网络营销和推广。2007年12月,第一届中国网络SEM年会在京召开,业界一直认同搜索引擎营销是向市场冲刺的一把尖刀,又是一座有待挖掘的金矿。 阅读全文:解读搜索引擎营销攻略 |
|
张颖 | 2008-5-28 10:34:00 |
|
| Google技术统计默哀时刻"零"搜索流量 | 5月22日,据Google黑板报消息,5月19日下午14时28分开始的3分钟哀悼时间中,根据Google技术统计当时的搜索曲线直坠0点。 阅读全文:Google技术统计默哀时刻"零"搜索流量 |
|
李晶 | 2008-5-23 11:29:00 |
|
| 马云:将挑战百度,打造中国第一搜索引擎 | 马云在雅虎于加利福尼亚州桑尼韦尔举办的分析师年会上表示,阿里巴巴将从9月份开始,在中国搜索市场发起挑战,目前,该公司还未完全加入竞争。他现在的首要任务是把雅虎中国打造成中国第一的搜索引擎。 阅读全文:马云:将挑战百度,打造中国第一搜索引擎 |
|
| 2008-5-26 15:59:00 |
|
| Google自定义搜索 | Google自定义搜索:DIY专业化搜索引擎
自从Google自定义搜索发布后就有很多博客er在自己的博客上添加了基于博客内容的自定义搜索,这不但提高了博客站点搜索的速度,也减少了读者在搜索站点内容时造成大量的数据库运算而占用站点资源。而时至今日Chada才发现,原来Google自定义搜索的功能还可以更强大[从在线文件共享站点搜索这个案例我们就可以看出来]。利用Google自定义搜索功能可以DIY出各种各样的专业化搜索引擎。 阅读全文:Google自定义搜索 |
|
| 2008-5-26 15:50:00 |
|
| 竞争对手搜索引擎监测工具出现 | 近日,搜索引擎营销服务商adSage发布了竞争对手搜索引擎分析系统—adSage Competitor Insight(Beta) (后面简称“ACI”),该系统能时时有效的提供各种搜索引擎竞争市场分析,为广大的广告主和广告代理商提供了一种更准确、更便利的工具。 阅读全文:竞争对手搜索引擎监测工具出现 |
|
| 2008-5-21 9:55:00 |
|
| 暗战:公共搜索引擎 VS 商业搜索引擎 | 自从有了美国网景公司的IPO,商业搜索引擎、MSN、Yahoo、和Google相互导演了一部美妙的电影。胜利者将在未来的IT产业竞争中完全占主导地位。几十亿美元能使我们每个人都毫无招架之力。在这段时间里,投资者特别需要保持头脑冷静 .盲目的投资可能会毁了一家大公司,甚至会使。com这种域名格式的网站进入另一个冬天。 阅读全文:暗战:公共搜索引擎 VS 商业搜索引擎 |
|
| 2008-5-21 9:52:00 |
|
|